| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | |
JA |
NEIN |
||||||
| Obersulm | |||||||
| 001-01 Affaltrach / alte Schule | 930 | 503 | - | 14 | 489 | 223 | 266 |
| Eschenauer Str. 1 | - | 54,09 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 23,98 % | 28,60 % |
| 001-02 Affaltrach / Feuerwehrmag. | 1.102 | 700 | - | 13 | 687 | 324 | 363 |
| Poststr. 25 | - | 63,52 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 29,40 % | 32,94 % |
| 001-03 Affaltrach / Rathaus | 1.179 | 681 | - | 21 | 660 | 367 | 293 |
| Foyer / Bernhardstr. 1 | - | 57,76 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 31,13 % | 24,85 % |
| 001 Zwischensumme | 3.211 | 1.884 | - | 48 | 1.836 | 914 | 922 |
| Stadtteil | - | 58,67 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 28,46 % | 28,71 % |
| 002-01 Willsbach / Kindergarten | 1.010 | 649 | - | 2 | 647 | 412 | 235 |
| Siebenmorgenweg 8 | - | 64,26 % | - | 0,31 % | 99,69 % | 40,79 % | 23,27 % |
| 002-02 Willsbach / Hofwiesenhalle | 999 | 635 | - | 1 | 634 | 313 | 321 |
| Brückenstr. 15 | - | 63,56 % | - | 0,16 % | 99,84 % | 31,33 % | 32,13 % |
| 002-03 Willsbach / K.Schnizl.Ki.g | 878 | 565 | - | 8 | 557 | 306 | 251 |
| Breitäcker 40 | - | 64,35 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 34,85 % | 28,59 % |
| 002 Zwischensumme | 2.887 | 1.849 | - | 11 | 1.838 | 1.031 | 807 |
| Stadtteil | - | 64,05 % | - | 0,59 % | 99,41 % | 35,71 % | 27,95 % |
| 003-01 Eschenau / Rathaus | 845 | 530 | 1 | 22 | 508 | 207 | 301 |
| Schloßstr. 8 | - | 62,72 % | 0,19 % | 4,15 % | 95,85 % | 24,50 % | 35,62 % |
| 003-02 Eschenau / Gemeindehalle | 1.012 | 613 | - | 8 | 605 | 236 | 369 |
| Bahnhofstr. 30 | - | 60,57 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 23,32 % | 36,46 % |
| 003 Zwischensumme | 1.857 | 1.143 | 1 | 30 | 1.113 | 443 | 670 |
| Stadtteil | - | 61,55 % | 0,09 % | 2,62 % | 97,38 % | 23,86 % | 36,08 % |
| 004-01 Sülzbach / Gemeindehalle | 1.343 | 844 | - | 27 | 817 | 415 | 402 |
| Ecke Staufen-/Weinbergstr. | - | 62,84 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 30,90 % | 29,93 % |
| 004 Zwischensumme | 1.343 | 844 | - | 27 | 817 | 415 | 402 |
| Stadtteil | - | 62,84 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 30,90 % | 29,93 % |
| 005-01 Weiler / Ortschaftsverw. | 522 | 354 | - | 9 | 345 | 159 | 186 |
| Heilbronner Str. 58 | - | 67,82 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 30,46 % | 35,63 % |
| 005 Zwischensumme | 522 | 354 | - | 9 | 345 | 159 | 186 |
| Stadtteil | - | 67,82 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 30,46 % | 35,63 % |
| 006-01 Eichelberg / Kelter | 446 | 273 | - | 10 | 263 | 108 | 155 |
| Kelterstr. 29 | - | 61,21 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 24,22 % | 34,75 % |
| 006 Zwischensumme | 446 | 273 | - | 10 | 263 | 108 | 155 |
| Stadtteil | - | 61,21 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 24,22 % | 34,75 % |
| 900-99 Affaltrach / Rathaus | - | 820 | 820 | 4 | 816 | 374 | 442 |
| kl. Saal, Briefw. | - | - | - | 0,49 % | 99,51 % | - | - |
| 900 Zwischensumme | - | 820 | 820 | 4 | 816 | 374 | 442 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,49 % | 99,51 % | - | - |
JA |
NEIN |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 10.266 | 6.347 | 1 | 135 | 6.212 | 3.070 | 3.142 |
| - | 61,83 % | 0,02 % | 2,13 % | 97,87 % | 29,90 % | 30,61 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 820 | 820 | 4 | 816 | 374 | 442 |
| - | - | - | 0,49 % | 99,51 % | - | - | |
| Insgesamt | 10.266 | 7.167 | 821 | 139 | 7.028 | 3.444 | 3.584 |
| - | 69,81 % | 11,46 % | 1,94 % | 98,06 % | 33,55 % | 34,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem